2009年12月 足球俱乐部排名

  1. 1. 曼联 英格兰 317
  2. 2. 切尔西 英格兰 299
  3. 3. 巴塞罗那 西班牙 292
  4. 4. 汉堡 德国 274
  5. 5. 顿涅茨克矿工 乌克兰 274
  6. 6. 不莱梅 德国 264
  7. 7. 阿森纳 英格兰 252
  8. 8. 大学生 阿根廷 239
  9. 9. 克鲁塞罗 巴西 235
  10. 10. 加拉塔萨雷 土耳其 220.5
  11. 11. 罗马 意大利 212
  12. 12. 格雷米奥 巴西 210
  13. 13. 奥林匹亚科斯 希腊 206
  14. 14. 特温特 荷兰 204
  15. 15. 基多体育大学 厄瓜多尔 195
  16. 16. 拜仁慕尼黑 德国 194
  17. 17. 利物浦 英格兰 192
  18. 18. 波尔图 葡萄牙 191.5
  19. 19. 国际米兰 意大利 186
  20. 20. 塞维利亚 西班牙 185
  21. 21. 佛罗伦萨 意大利 182
  22. 22. 帕尔梅拉斯 巴西 181
  23. 23. 波尔多 法国 181
  24. 24. 里尔 法国 180
  25. 25. 尤文图斯 意大利 180
  26. 26. 智利大学 智利 177.5
  27. 27. 巴伦西亚 西班牙 176
  28. 28. 里昂 法国 176
  29. 29. 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5
  30. 30. 埃因霍温 荷兰 171
  31. 31. 皇家马德里 西班牙 171
  32. 32. 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170
  33. 33. 阿贾克斯 荷兰 169.5
  34. 34. AC米兰 意大利 166
  35. 35. 博卡青年 阿根廷 165
  36. 36. 费内巴切 土耳其 165
  37. 37. 哥本哈根 丹麦 164
  38. 38. 圣洛伦索 阿根廷 164
  39. 39. 巴塞尔 瑞士 162.5
  40. 40. 沃尔夫斯堡 德国 159
  41. 41. 亚松森自由 巴拉圭 156
  42. 42. 布拉格斯巴达 捷克 155.5
  43. 43. 马赛 法国 155
  44. 44. 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5
  45. 45. 埃弗顿 英格兰 154
  46. 46. 弗卢米嫩塞 巴西 154
  47. 47. 圣保罗 巴西 153
  48. 48. 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5
  49. 49. 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5
  50. 50. 里斯本竞技 葡萄牙 151.5
  51. 51. 莫斯科中央陆军 俄罗斯 151.0
  52. 52. 布加勒斯特星 罗马尼亚 151.0
  53. 53. 马德里竞技 西班牙 150
  54. 54. 拉齐奥 意大利 150
  55. 55. 墨西哥帕丘卡 墨西哥 148.5
  56. 56. 巴黎圣日耳曼 法国 148
  57. 57. 比利亚雷亚尔 西班牙 148
  58. 58. 斯图加特 德国 146
  59. 59. 拉努斯 阿根廷 146
  60. 60. 富勒姆 英格兰 146
  61. 61. 波特诺山丘 巴拉圭 145.5
  62. 62. Heartland FC Oweri 尼日利亚 141.5
  63. 63. 哈尔科夫冶金队 乌克兰 141
  64. 64. 热那亚 意大利 140
  65. 65. 乌迪内斯 意大利 140
  66. 66. 安德莱赫特 比利时 140
  67. 67. 浦项制铁 韩国 139.5
  68. 68. 海法马卡比 以色列 139.5
  69. 69. 贝尔格莱德游击 塞尔维亚 139
  70. 70. 萨斯菲尔德 阿根廷 138
  71. 71. 利马大学生 秘鲁 138
  72. 72. 鲍里索夫 白俄罗斯 136.5
  73. 73. 巴西国际 巴西 136
  74. 74. 克鲁日 罗马尼亚 136
  75. 75. 图卢兹 法国 136
  76. 76. 萨尔斯堡红牛 奥地利 136
  77. 77. 乌拉圭竞技 乌拉圭 135
  78. 78. ZESCO United Ndola 赞比亚 133.5
  79. 79. 大阪钢巴 日本 133
  80. 80. 贝西克塔斯 土耳其 129.5
  81. 81. 累西腓体育 巴西 129
  82. 82. 布鲁日 比利时 129
  83. 83. 加拉加斯 委内瑞拉 128
  84. 84. 桑普多利亚 意大利 128
  85. 85. 曼城 英格兰 128
  86. 86. 墨西哥托卢卡 墨西哥 127.5
  87. 87. 格拉斯哥流浪者 苏格兰 125.5
  88. 88. 伊蒂哈德 沙特 122.5
  89. 89. 麦德林独立 哥伦比亚 122
  90. 90. 谢里夫 摩尔多瓦 121
  91. 91. 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚 120.5
  92. 92. 科林蒂安 巴西 120
  93. 93. 塔什干创建者 乌兹别克斯坦 120
  94. 94. 凯尔特人 苏格兰 120
  95. 95. 塔什干棉农 乌兹别克斯坦 120
  96. 96. 本菲卡 葡萄牙 119.5
  97. 97. 巴拉圭民族 巴拉圭 119
  98. 98. 乌拉圭河床 乌拉圭 118.5
  99. 99. 圣马丁大学 秘鲁 118.5
  100. 100. 雅典AEK 希腊 118
  101. 101. 特拉维夫工人 以色列 118
  102. 102. 阿尔希拉尔Omrman 苏丹 118
  103. 103. 布拉格斯拉维亚 捷克 117
  104. 104. 喀山红宝石 俄罗斯 117
  105. 105. 顿涅茨克冶金 乌克兰 116.5
  106. 106. 德布雷岑 匈牙利 116
  107. 107. 维也纳快速 奥地利 116
  108. 108. 文茨皮尔斯 拉脱维亚 116
  109. 109. 瓦斯卢伊 罗马尼亚 115.5
  110. 110. 标准烈日 比利时 115.5
  111. 111. 雷恩 法国 114
  112. 112. Entente Sportife de Sétif 阿尔及利亚 114
  113. 113. 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 113.5
  114. 114. 勒沃库森 德国 112
  115. 115. 弗拉门戈 巴西 112
  116. 116. 特拉维夫本耶胡达 以色列 112
  117. 117. 海伦芬 荷兰 112
  118. 118. Deportivo Cuenca 厄瓜多尔 111
  119. 119. Clube Desportivo 1°de Agosto Luanda 安哥拉 111
  120. 120. 乌尔济切尼 罗马尼亚 111
  121. 121. 贝尔格莱德红星 塞尔维亚 109
  122. 122. 科洛科洛 智利 109
  123. 123. 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 108.5
  124. 124. 哥伦比亚奇科 哥伦比亚 108
  125. 125. 马洛卡 西班牙 108
  126. 126. 智利埃弗顿 智利 108
  127. 127. 阿尔克马尔 荷兰 107
  128. 128. 布加勒斯特迪纳摩 罗马尼亚 106.5
  129. 129. Al-Merreikh Omrman 苏丹 106.5
  130. 130. 阿斯顿维拉 英格兰 106
  131. 131. 阿尔希拉尔 沙特 105.5
  132. 132. 格拉茨飓风 奥地利 104.5
  133. 133. Al-Karama Homs 叙利亚 104.0
  134. 134. 布雷达 荷兰 103.5
  135. 135. Kano Pillars FC 尼日利亚 103.5
  136. 136. 苏黎世 瑞士 103
  137. 137. Al-Kuwait SC Kaifan 科威特 102.5
  138. 138. 拉科鲁尼亚 西班牙 102
  139. 139. Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) 埃及 102
  140. 140. 博塔弗戈 巴西 102
  141. 141. 戈亚斯 巴西 102
  142. 142. 希腊人竞技 塞浦路斯 102
  143. 143. 布拉加 葡萄牙 102
  144. 144. Vibe CT 105 W. Connection FC Couva 特里尼达和多巴哥 102
  145. 145. 索非亚列夫斯基 保加利亚 101
  146. 146. 奥地利维也纳 奥地利 100.5
  147. 147. 波兹南莱赫 波兰 100.5
  148. 148. 墨西哥乌南 墨西哥 100.52009年12月 足球俱乐部排名
    1. 1. (1.) 曼联 英格兰 317
    2. 2. (4.) 切尔西 英格兰 299
    3. 3. (2.) 巴塞罗那 西班牙 292
    4. 4. (5.) 汉堡 德国 274
    5. 5. (3.) 顿涅茨克矿工 乌克兰 274
    6. 6. (7.) 不莱梅 德国 264
    7. 7. (8.) 阿森纳 英格兰 252
    8. 8. (6.) 大学生 阿根廷 239
    9. 9. (9.) 克鲁塞罗 巴西 235
    10. 10. (11.) 加拉塔萨雷 土耳其 220.5
    11. 11. (10.) 罗马 意大利 212
    12. 12. (13.) 格雷米奥 巴西 210
    13. 13. (12.) 奥林匹亚科斯 希腊 206
    14. 14. (19.) 特温特 荷兰 204
    15. 15. (44.) 基多体育大学 厄瓜多尔 195
    16. 16. (14.) 拜仁慕尼黑 德国 194
    17. 17. (18.) 利物浦 英格兰 192
    18. 18. (15.) 波尔图 葡萄牙 191.5
    19. 19. (20.) 国际米兰 意大利 186
    20. 20. (29.) 塞维利亚 西班牙 185
    21. 21. (44.) 佛罗伦萨 意大利 182
    22. 22. (23.) 帕尔梅拉斯 巴西 181
    23. (29.) 波尔多 法国 181
    24. 24. (25.) 里尔 法国 180
    25. (17.) 尤文图斯 意大利 180
    26. 26. (22.) 智利大学 智利 177.5
    27. 27. (21.) 巴伦西亚 西班牙 176
    28. (16.) 里昂 法国 176
    29. 29. (26.) 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5
    30. 30. (47.) 埃因霍温 荷兰 171
    31. (39.) 皇家马德里 西班牙 171
    32. 32. (48.) 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170
    33. 33. (23.) 阿贾克斯 荷兰 169.5
    34. 34. (39.) AC米兰 意大利 166
    35. 35. (28.) 博卡青年 阿根廷 165
    36. (33.) 费内巴切 土耳其 165
    37. 37. (36.) 哥本哈根 丹麦 164
    38. (37.) 圣洛伦索 阿根廷 164
    39. 39. (50.) 巴塞尔 瑞士 162.5
    40. 40. (32.) 沃尔夫斯堡 德国 159
    41. 41. (39.) 亚松森自由 巴拉圭 156
    42. 42. (77.) 布拉格斯巴达 捷克 155.5
    43. 43. (34.) 马赛 法国 155
    44. 44. (59.) 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5
    45. 45. (39.) 埃弗顿 英格兰 154
    46. (113.) 弗卢米嫩塞 巴西 154
    47. 47. (44.) 圣保罗 巴西 153
    48. 48. (43.) 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5
    49. 49. (62.) 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5
    50. (38.) 里斯本竞技 葡萄牙 151.5
    51. 51. (49.) 莫斯科中央陆军 俄罗斯 151.0
    52. (60.) 布加勒斯特星 罗马尼亚 151.0
    53. 53. (34.) 马德里竞技 西班牙 150
    54. (54.) 拉齐奥 意大利 150
    55. 55. (56.) 墨西哥帕丘卡 墨西哥 148.5
    56. 56. (51.) 巴黎圣日耳曼 法国 148
    57. (52.) 比利亚雷亚尔 西班牙 148
    58. 58. (63.) 斯图加特 德国 146
    59. (54.) 拉努斯 阿根廷 146
    60. (61.) 富勒姆 英国 146
    61. 61. (73.) 波特诺山丘 巴拉圭 145.5
    62. 62. (68.) Heartland FC Oweri 尼日利亚 141.5
    63. 63. (31.) 哈尔科夫冶金队 乌克兰 141
    64. 64. (81.) 热那亚 意大利 140
    65. (53.) 乌迪内斯 意大利 140
    66. (87.) 安德莱赫特 比利时 140
    67. 67. (71.) 浦项制铁 韩国 139.5
    68. (64.) 海法马卡比 以色列 139.5
    69. 69. (67.) 贝尔格莱德游击 塞尔维亚 139
    70. 70. (65.) 萨斯菲尔德 阿根廷 138
    71. (74.) 利马大学生 秘鲁 138
    72. 72. (83.) 鲍里索夫 白俄罗斯 136.5
    73. 73. (27.) 巴西国际 巴西 136
    74. (70.) 克鲁日 罗马尼亚 136
    75. (71.) 图卢兹 法国 136
    76. (88.) 萨尔斯堡红牛 奥地利 136
    77. 77. (74.) 乌拉圭竞技 乌克兰 135
    78. 78. (83.) ZESCO United Ndola 赞比亚 133.5
    79. 79. (58.) 大阪钢巴 日本 133
    80. 80. (117.) 贝西克塔斯 土耳其 129.5
    81. 81. (69.) 累西腓体育 巴西 129
    82. (79.) 布鲁日 比利时 129
    83. 83. (88.) 加拉加斯 委内瑞拉 128
    84. (65.) 桑普多利亚 意大利 128
    85. (57.) 曼城 英格兰 128
    86. 86. (79.) 墨西哥托卢卡 墨西哥 127.5
    87. 87. (83.) 格拉斯哥流浪者 苏格兰 125.5
    88. 88. (83.) 伊蒂哈德 沙特 122.5
    89. 89. (95.) 麦德林独立 哥伦比亚 122
    90. 90. (81.) 谢里夫 摩尔多瓦 121
    91. 91. (92.) 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚 120.5
    92. 92. (109.) 科林蒂安 巴西 120
    93. (93.) 塔什干创建者 乌兹别克斯坦 120
    94. (76.) 凯尔特人 苏格兰 120
    95. (95.) 塔什干棉农 乌兹别克斯坦 120
    96. 96. (113.) 本菲卡 葡萄牙 119.5
    97. 97. (103.) 巴拉圭民族 巴拉圭 119
    98. 98. (165.) 乌拉圭河床 乌拉圭 118.5
    99. (100.) 圣马丁大学 秘鲁 118.5
    100. 100. (111.) 雅典AEK 希腊 118
    101. (139.) 特拉维夫工人 以色列 118
    102. (102.) 阿尔希拉尔Omrman 苏丹 118
    103. 103. (107.) 布拉格斯拉维亚 捷克 117
    104. (152.) 喀山红宝石 俄罗斯 117
    105. 105. (98.) 顿涅茨克冶金 乌克兰 116.5
    106. 106. (98.) 德布雷岑 匈牙利 116
    107. (100.) 维也纳快速 奥地利 116
    108. (124.) 文茨皮尔斯 拉脱维亚 116
    109. 109. (104.) 瓦斯卢伊 罗马尼亚 115.5
    110. (78.) 标准烈日 比利时 115.5
    111. 111. (88.) 雷恩 法国 114
    112. (107.) ??ntente Sportife de Sétif 阿尔及利亚 114
    113. 113. (97.) 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 113.5
    114. 114. (123.) 勒沃库森 德国 112
    115. (133.) 弗拉门戈 巴西 112
    116. (112.) 特拉维夫本耶胡达 以色列 112
    117. (113.) 海伦芬 荷兰 112
    118. 118. (125.) Deportivo Cuenca 厄瓜多尔 111
    119. (136.) Clube Desportivo 1°de Agosto Luanda 安哥拉 111
    120. (166.) 乌尔济切尼 罗马尼亚 111
    121. 121. (113.) 贝尔格莱德红星 塞尔维亚 109
    122. (128.) 科洛科洛 智利 109
    123. 123. (94.) 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 108.5
    124. 124. (145.) 哥伦比亚奇科 哥伦比亚 108
    125. (145.) 马洛卡 西班牙 108
    126. (117.) 智利埃弗顿 智利 108
    127. 127. (149.) 阿尔克马尔 荷兰 107
    128. 128. (131.) 布加勒斯特迪纳摩 罗马尼亚 106.5
    129. (136.) Al-Merreikh Omrman 苏丹 106.5
    130. 130. (105.) 阿斯顿维拉 英格兰 106
    131. 131. (120.) 阿尔希拉尔 沙特 105.5
    132. 132. (120.) 格拉茨飓风 奥地利 104.5
    133. 133. (129.) Al-Karama Homs 叙利亚 104.0
    134. 134. (125.) 布雷达 荷兰 103.5
    135. (136.) Kano Pillars FC 尼日利亚 103.5
    136. 136. (117.) 苏黎世 瑞士 103
    137. 137. (163.) Al-Kuwait SC Kaifan 科威特 102.5
    138. 138. (105.) 拉科鲁尼亚 西班牙 102
    139. (133.) Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) 埃及 102
    140. (158.) 博塔弗戈 巴西 102
    141. (141.) 戈亚斯 巴西 102
    142. (166.) 希腊人竞技 塞浦路斯 102
    143. (139.) 布拉加 葡萄牙 102
    144. (152.) Vibe CT 105 W. Connection FC Couva 特里尼达和多巴哥 102
    145. 145. (144.) 索非亚列夫斯基 保加利亚 101
    146. 146. (143.) 奥地利维也纳 奥地利 100.5
    147. (120.) 波兹南莱赫 波兰 100.5
    148. (145.) 墨西哥乌南 墨西哥 100.5
    149. 149. (88.) 托特纳姆热刺 英格兰 100
    150. (158.) 科里蒂巴 巴西 100
    151. 151. (152.) 越南平阳 越南 99.5
    152. (156.) 名古屋鲸八 日本 99.5
    153. (169.) 川崎前锋 日本 99.5
    154. 154. (129.) 河床 阿根廷 99
    155. (179.) 马德拉国民 葡萄牙 99
    156. (155.) 智利西班牙人联盟 智利 99
    157. 157. (125.) 米内罗竞技 巴西 98
    158. (141.) 沙尔克04 德国 98
    159. 159. (145.) 日利纳 斯洛伐克 97
    160. 160. (171.) FC Levadia Tallínn 爱沙尼亚 96
    161. (161.) SK SIGMA Olomouc 捷克 96
    162. (179.) 鹿岛鹿角 日本 96
    163. (158.) 维多利亚 巴西 96
    164. 164. (156.) 阿比让含羞草 科特迪瓦 94.5
    165. (163.) 索非亚中央陆军 保加利亚 94.5
    166. 166. (131.) 阿赫利 埃及 94
    167. 167. (166.) ENPPI Cairo 埃及 93
    168. (188.) Deportivo Táchira San Cristóbal 委内瑞拉 93
    169. 169. (169.) Bayelsa United FC Yenagoa 尼日利亚 91.5
    170. 170. (209.) FK Teplice 捷克 91
    171. (162.) 瓜达拉哈拉 墨西哥 91
    172. (174.) 萨洛尼卡PAOK 希腊 91
    173. 173. (149.) Etoile Sportive Sahel 突尼斯 90.5
    174. (173.) Al-Ahly Tripoli 利比亚 90.5
    175. (177.) FC Olimpi Rustavi Tbilisi 格鲁吉亚 90.5
    176. 176. (133.) 圣埃蒂安 法国 90
    177. (184.) 基多竞技 厄瓜多尔 90
    178. 178. (188.) 罗森博格 挪威 89
    179. (226.) CD Marathón San Pedro Sula 洪都拉斯 89
    180. 180. (211.) 皇家圣路易斯 墨西哥 88.5
    181. 181. (179.) 赫尔辛堡 芬兰 88
    182. (179.) 科隆 阿根廷 88
    183. (211.) 华沙列加 波兰 88
    184. 184. (198.) 根特 比利时 87.5
    185. (195.) 第比利斯迪纳摩 格鲁吉亚 87.5
    186. (203.) 伯尔尼小男孩 瑞士 87.5
    187. (191.) Chonburi FC 泰国 87.5
    188. 188. (187.) 秘鲁科学 秘鲁 87
    189. (195.) 斯拉文 克罗地亚 87
    190. 190. (191.) Al Shabab FC Riyadh 沙特 86.5
    191. 191. (226.) 纽维尔老男孩 阿根廷 86
    192. (236.) 欧塞尔 法国 86
    193. 193. (211.) 胡安奥利奇 秘鲁 85.5
    194. (234.) 天主教大学 智利 85.5
    195. (193.) 利贝雷茨 捷克 85.5
    196. (203.) 华盛顿特区联 美国 85.5
    197. (177.) 香港南华 中国香港 85.5
    198. 198. (109.) 奥尔堡 丹麦 85
    199. 199. (175.) Santos FC Angola 安哥拉 84.5
    200. 200. (175.) 柏林赫塔 德国 84
    201. (198.) 西班牙人 西班牙 84
    202. (236.) Club Sport Emelec Guayaquil 厄瓜多尔 84
    203. (211.) 欧登塞 丹麦 84
    204. 204. (179.) CS Sfaxien Sfax 突尼斯 83
    205. 205. (211.) 亚特兰特 墨西哥 82.5
    206. (260.) 利马联盟 秘鲁 82.5
    207. (220.) Club Deportivo ??rabe Unido Cólon 巴拿马 82.5
    208. (203.) FC Pacos de Ferreira 葡萄牙 82.5
    209. (245.) 马瑟韦尔 苏格兰 82.5
    210. (223.) Stade Malien Bamako 马里 82.5
    211. 211. (211.) 卡利亚里 意大利 82
    212. (252.) 那不勒斯 意大利 82
    213. (226.) 多特蒙德 德国 82
    214. (211.) 埃尔夫斯堡 瑞典 82
    215. (252.) 瓦朗谢讷 法国 82
    216. (236.) 班菲尔德 阿根廷 82
    217. (211.) 特罗姆瑟 挪威 82
    218. (236.) 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 82
    219. (234.) V??tra Vilnius 立陶宛 82
    220. 220. (250.) 布尔萨体育 土耳其 81.5
    221. 221. (259.) Monomotapa United Harare 津巴布韦 81
    222. (223.) 托利马 哥伦比亚 81
    223. (252.) 秘鲁联合竞技 秘鲁 81
    224. (203.) 巴兰基亚青年 哥伦比亚 81
    225. 225. (294.) 水原三星 韩国 80.5
    226. (203.) FC Neftchi Fergana 乌兹别克斯坦 80.5
    227. 227. (198.) 利马水晶竞技 秘鲁 80
    228. (333.) Avai FC Florianopolis 巴西 80
    229. 229. (149.) 拉伊奎达德 哥伦比亚 79.5
    230. (231.) FK Rabotni??ki Skopje 马其顿 79.5
    231. 231. (236.) 马里博尔 斯洛文尼亚 79
    232. (195.) 瓜拉尼 巴拉圭 79
    233. (248.) Real CD Espa??a San Pedro Sula 洪都拉斯 79
    234. 234. (221.) 梅赫伦 比利时 78.5
    235. (184.) 锡瓦斯体育 土耳其 78.5
    236. 236. (184.) 莫斯科迪纳摩 俄罗斯 78
    237. (226.) 巴拉纳竞技 巴西 78
    238. (188.) 摩纳哥 法国 78
    239. (198.) 霍芬海姆 德国 78
    240. (248.) Al-Majd Damascus 叙利亚 78
    241. (252.) FK Zestafoni 格鲁吉亚 78
    242. (211.) 巴勒莫 意大利 78
    243. (223.) Club Santos Laguna de Torreon 墨西哥 78
    244. 244. (294.) SuperSport United Pretoria 南非 77.5
    245. (231.) 首尔FC 韩国 77.5
    246. 246. (226.) Randers FC 丹麦 77
    247. 247. (250.) Persepolis FC Tehran 伊朗 76.5
    248. (319.) TP Mazembe Lubumbashi 民主刚果 76.5
    249. 249. (262.) 希洪竞技 西班牙 76
    250. (262.) Garabagh Agdam 阿塞拜疆 76
    251. (288.) 桑托斯 巴西 76
    252. (262.) 洛里昂 法国 76
    253. 253. (221.) 根克 比利时 75.5
    254. (245.) Singapore Armed Forces FC 新加坡 75.5
    255. 255. (193.) 布隆德比 丹麦 75
    256. 256. (305.) FCM Brasov 罗马尼亚 74.5
    257. 257. (266.) PFC Litex Lovech 比利时 74
    258. (271.) 奥萨苏纳 西班牙 74
    259. (252.) Home United FC 新加坡 74
    260. (288.) 休斯敦迪纳摩 美国 74
    261. 261. (245.) 特拉布宗体育 土耳其 73.5
    262. (278.) FC Flora Tallínn 爱沙尼亚 73.5
    263. 263. (298.) 瓦勒海姆 比利时 73
    264. (285.) FC WIT Georgia Tbilisi 格鲁吉亚 73
    265. 265. (236.) 奈梅亨 荷兰 72.5
    266. (260.) Al-Ahed FC 黎巴嫩 72.5
    267. 267. (266.) Crusaders FC 北爱尔兰 72
    268. (252.) 梅尔加尔 秘鲁 72
    269. (271.) FC Pyunik Yerevan 亚美尼亚 72
    270. (376.) 独立 阿根廷 72
    271. (271.) CSD Comunicaciones Guatemala City 危地马拉 72
    272. (312.) 西汉姆联 英格兰 72
    273. (278.) Universidad César Valleja 秘鲁 72
    274. (305.) Al Jazeera Abu Dhabi 阿联酋 72
    275. (236.) 飓风 阿根廷 72
    276. (333.) 格雷米奥 巴西 72
    277. 277. (294.) Fram Reykjavík 冰岛 71.5
    278. (286.) Al-Ittihad Tripoli 利比亚 71.5
    279. 279. (266.) Linfield FAC 北爱尔兰 71
    280. (305.) Stabaek IF 挪威 71
    281. 281. (278.) 巴拉圭奥林匹亚 巴拉圭 70.5
    282. (348.) Sport Huancayo 秘鲁 70.5
    283. (266.) 法尔基克 苏格兰 70.5
    284. 284. (236.) 老虎 阿根廷 70
    285. (278.) MFK Ko??ice 斯洛伐克 70
    286. (171.) 桑坦德竞技 西班牙 70
    287. (271.) 斯托克城 英格兰 70
    288. (298.) 罗萨里奥中央 阿根廷 70
    289. 289. (302.) FC Honka Espoo 芬兰 69.5
    290. (271.) KSV Cercle Brugge 比利时 69.5
    291. (319.) 阿尔加拉法 卡塔尔 69.5
    292. (270.) Polonia Warszawa 波兰 69.5
    293. (231.) 卡利美洲 哥伦比亚 69.5
    294. 294. (288.) 阿伯丁 苏格兰 69
    295. 295. (298.) 阿德莱德联 澳大利亚 68.5
    296. (351.) 圣地亚哥清晨 智利 68.5
    297. (302.) 萨帕汉 伊朗 68.5
    298. 298. (308.) 莫斯科FK 俄罗斯 68.4
    299. 299. (351.) 阿根廷竞技 阿根廷 68
    300. (333.) SK Tiran?? 阿尔巴尼亚 68
    301. (387.) FK Jablonec 捷克 68
    302. (288.) 索肖 法国 68
    303. (351.) Spartak Trnava 斯洛伐克 68
    304. (333.) 切沃 意大利 68
    305. (312.) CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza 阿根廷 68
    306. 306. (236.) 卡尔达斯 哥伦比亚 67.5
    307. (370.) Puebla FC 墨西哥 67.5
    308. 308. (322.) 雷克雅未克 冰岛 67
    309. (208.) Al-Muharraq Manama 巴林 67
    310. (286.) The Bohemians FAC Dublin 爱尔兰 67
    311. (345.) Umm-Salal 卡塔尔 67
    312. 312. (278.) 哥伦布机员 美国 66.5
    313. 313. (395.) Club de Futbol Monterrey 墨西哥 66
    314. (333.) 利物浦 乌拉圭 66
    315. (322.) CD Olimpia Tegucigalpa 洪都拉斯 66
    316. (308.) Derry City FC 爱尔兰 66
    317. (333.) 佩雷拉竞技 哥伦比亚 66
    318. (297.) 卡利竞技 哥伦比亚 66
    319. (262.) 维甘竞技 英格兰 66
    320. (431.) Club Inti Gas Deportes Ayacucho 秘鲁 66
    321. (322.) FHK Liepajas Metalurgs 拉脱维亚 66
    322. (333.) 塔夸里 巴拉圭 66
    323. (450.) Germinal Beerschot Antwerpen 比利时 66
    324. (271.) 拉普拉塔体操 阿根廷 66
    325. (467.) 圣塔菲独力 哥伦比亚 66
    326. (312.) 马拉加 西班牙 66
    327. (423.) 布莱克本 英格兰 66
    328. (312.) 兵工厂 阿根廷 66
    329. 329. (322.) SC Tavrija Simferopol 乌克兰 65.5
    330. 330. (345.) St. Patrick's Athletic 爱尔兰 65
    331. (312.) Al-Safa SC 黎巴嫩 65
    332. (333.) Esteghlal FC Tehran 伊朗 65
    333. (395.) 明斯克迪纳摩 白俄罗斯 65
    334. (288.) Rudar Velenje 斯洛文尼亚 65
    335. (395.) Heart of Lions Kpando 加纳 65
    336. 336. (348.) Selangor Bukit Jalil 马来西亚 64.5
    337. (278.) JK Sillam??e Kalev 爱沙尼亚 64.5
    338. (330.) Atlético Petróleos Luanda 安哥拉 64.5
    339. (417.) 奥达克斯意大利人 智利 64.5
    340. (302.) Al-Wehdat Amman 约旦 64.5
    341. (365.) Zobahan Isfahan 伊朗 64.5
    342. 342. (376.) 格勒诺布尔 法国 64
    343. (252.) Vorskla Poltava 乌克兰 64
    344. (198.) 阿根廷青年人 阿根廷 64
    345. (312.) CD Saprissa San Juan de Tibás San José 哥斯达黎加 64
    346. (298.) Vllaznia Shkod??r 阿尔巴尼亚 64
    347. 347. (322.) Cotonsport FC de Garoua 喀麦隆 63.5
    348. (348.) Canon Sportif de Yaoundé 喀麦隆 63.5
    349. 349. (308.) FK Aqtobe L

      2009年12月 足球俱乐部排名

      1. (1.) 曼联 英格兰 317
      2. (4.) 切尔西 英格兰 299
      3. (2.) 巴塞罗那 西班牙 292
      4. (5.) 汉堡 德国 274
      5. (3.) 顿涅茨克矿工 乌克兰 274
      6. (7.) 不莱梅 德国 264
      7. (8.) 阿森纳 英格兰 252
      8. (6.) 大学生 阿根廷 239
      9. (9.) 克鲁塞罗 巴西 235
      10. (11.) 加拉塔萨雷 土耳其 220.5
      11. (10.) 罗马 意大利 212
      12. (13.) 格雷米奥 巴西 210
      13. (12.) 奥林匹亚科斯 希腊 206
      14. (19.) 特温特 荷兰 204
      15. (44.) 基多体育大学 厄瓜多尔 195
      16. (14.) 拜仁慕尼黑 德国 194
      17. (18.) 利物浦 英格兰 192
      18. (15.) 波尔图 葡萄牙 191.5
      19. (20.) 国际米兰 意大利 186
      20. (29.) 塞维利亚 西班牙 185
      21. (44.) 佛罗伦萨 意大利 182
      22. (23.) 帕尔梅拉斯 巴西 181
      23. (29.) 波尔多 法国 181
      24. (25.) 里尔 法国 180
      25. (17.) 尤文图斯 意大利 180
      26. (22.) 智利大学 智利 177.5
      27. (21.) 巴伦西亚 西班牙 176
      28. (16.) 里昂 法国 176
      29. (26.) 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5
      30. (47.) 埃因霍温 荷兰 171
      31. (39.) 皇家马德里 西班牙 171
      32. (48.) 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170
      33. (23.) 阿贾克斯 荷兰 169.5
      34. (39.) AC米兰 意大利 166
      35. (28.) 博卡青年 阿根廷 165
      36. (33.) 费内巴切 土耳其 165
      37. (36.) 哥本哈根 丹麦 164
      38. (37.) 圣洛伦索 阿根廷 164
      39. (50.) 巴塞尔 瑞士 162.5
      40. (32.) 沃尔夫斯堡 德国 159
      41. (39.) 亚松森自由 巴拉圭 156
      42. (77.) 布拉格斯巴达 捷克 155.5
      43. (34.) 马赛 法国 155
      44. (59.) 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5
      45. (39.) 埃弗顿 英格兰 154
      46. (113.) 弗卢米嫩塞 巴西 154
      47. (44.) 圣保罗 巴西 153
      48. (43.) 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5
      49. (62.) 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5
      50. (38.) 里斯本竞技 葡萄牙 151.5
