浙江广厦猛狮俱乐部的球队赛程
(12-13赛季)
时间 | 对阵 | 状态 |
---|---|---|
2012-11-25 | 浙江广厦 95:81 浙江金牛 | 结束 |
2012-11-28 | 东莞烈豹 91:86 浙江广厦 | 结束 |
2012-11-30 | 广东华南虎 113:110 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-02 | 福建中华鲟 93:88 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-05 | 浙江广厦 111:98 佛山龙狮 | 结束 |
2012-12-07 | 八一火箭 101:72 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-09 | 上海大鲨鱼 89:93 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-12 | 浙江广厦 111:106 吉林东北虎 | 结束 |
2012-12-14 | 浙江广厦 123:118 辽宁捷豹 | 结束 |
2012-12-16 | 北京鸭 115:111 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-19 | 天津金狮 93:95 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-21 | 浙江广厦 94:91 山东金狮 | 结束 |
2012-12-23 | 浙江广厦 108:102 青岛雄鹰 | 结束 |
2012-12-25 | 浙江广厦 100:89 新疆飞虎 | 结束 |
2012-12-28 | 山西猛龙 100:95 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-30 | 轮空 | - |
2013-01-02 | 江苏龙 106:97 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-04 | 浙江金牛 103:91 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-06 | 浙江广厦 114:96 东莞烈豹 | 结束 |
2013-01-09 | 浙江广厦 85:91 广东华南虎 | 结束 |
2013-01-11 | 浙江广厦 112:104 福建中华鲟 | 结束 |
2013-01-13 | 佛山龙狮 129:119 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-16 | 浙江广厦 113:73 八一火箭 | 结束 |
2013-01-18 | 浙江广厦 112:86 上海大鲨鱼 | 结束 |
2013-01-20 | 吉林东北虎 101:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-23 | 辽宁捷豹 95:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-25 | 浙江广厦 96:113 北京鸭 | 结束 |
2013-01-27 | 浙江广厦 105:83 天津金狮 | 结束 |
2013-01-30 | 山东金狮 110:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-01 | 青岛雄鹰 122:129 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-03 | 新疆飞虎 119:101 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-06 | 浙江广厦 122:121 山西猛龙 | 结束 |
2013-02-15 | 轮空 | - |
2013-02-17 | 浙江广厦 116:100 江苏龙 | 结束 |
该赛季最后浙江广厦队战绩为17胜15负,与东莞战绩相同,但由于两回合交手浙江广厦小分战胜对手,因此广厦排名第6,东莞排名第7,这样浙江广厦季后赛的对手将是常规赛排名第3的北京金隅队,且没有主场优势。
季后赛赛程:
时间 | 对阵 | 状态 |
---|---|---|
2013-02-27 | 浙江广厦 96:110 北京金隅 | 0:1 |
2013-03-01 | 北京金隅 102:96 浙江广厦 | 2:0 |
2013-03-03 | 北京金隅 101:87 浙江广厦 | 3:0 |
最终浙江广厦总分0比3被北京金隅横扫止步第一轮。2012-13赛季的征程就此结束。
(13-14赛季)
轮次 | 日期 | 主队比分 | 客队 | 电视 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 2013-11-10 | 辽宁105:101广厦 | 本溪 | 辽宁体育 |
第2轮 | 2013-11-13 | 广厦104:95吉林 | 杭州 | 杭州5套 |
第3轮 | 2013-11-15 | 山东111:100广厦 | 济南 | 山东体育 |
第4轮 | 2013-11-17 | 浙江96:92广厦 | 义乌 | CCTV5 |
第5轮 | 2013-11-20 | 广厦118:115天津 | 杭州 | 杭州5套 |
第6轮 | 2013-11-24 | 广厦97:94北京 | 杭州 | CCTV5 |
第7轮 | 2013-11-26 | 广厦120:87福建 | 杭州 | CCTV5 |
第8轮 | 2013-11-29 | 上海102:93广厦 | 上海 | 上海五星 |
第9轮 | 2013-12-01 | 广厦100:108新疆 | 杭州 | 新疆体育 |
第10轮 | 2013-12-04 | 广厦126:115山西 | 杭州 | 山西公共 |
第11轮 | 2013-12-08 | 青岛102:105广厦 | 青岛 | 青岛都市 |
第12轮 | 2013-12-11 | 江苏94:102广厦 | 南京 | 江苏体育 |
第13轮 | 2013-12-13 | 广厦102:90八一 | 杭州 | 宁波少儿 |
第14轮 | 2013-12-18 | 四川113:112广厦 | 成都 | 四川都市 |
第15轮 | 2013-12-20 | 东莞126:109广厦 | 大朗 | 欧洲足球 |
第16轮 | 2013-12-22 | 广厦88:113广东 | 杭州 | CCTV5 |
第17轮 | 2013-12-24 | 广厦126:116佛山 | 杭州 | 杭州5套 |
第18轮 | 2013-12-27 | 广厦106:89辽宁 | 杭州 | 广厦5套 |
第19轮 | 2014-01-01 | 吉林108:114广厦 | 长春 | 吉林公共 |
第20轮 | 2014-01-03 | 广厦101:85山东 | 杭州 | CCTV5 |
第21轮 | 2014-01-05 | 广厦124:103浙江 | 杭州 | CCTV5 |
第22轮 | 2014-01-08 | 天津143:138广厦 | 葛沽 | 天津体育 |
第23轮 | 2014-01-10 | 北京114:104广厦 | 北京 | 北京体育 |
第24轮 | 2014-01-12 | 福建102:112广厦 | 晋江 | CCTV5+ |
第25轮 | 2014-01-15 | 广厦91:84上海 | 杭州 | CCTV5+ |
第26轮 | 2014-01-21 | 新疆130:121广厦 | 乌鲁木齐 | CCTV5+ |
第27轮 | 2014-01-24 | 山西91:92广厦 | 太原 | 山西公共 |
第28轮 | 2014-01-26 | 广厦128:116青岛 | 杭州 | 青岛都市 |
第29轮 | 2014-02-05 | 广厦122:114江苏 | 杭州 | 江苏体育 |
第30轮 | 2014-02-07 | 八一111:117广厦 | 宁波 | 雅戈尔体育馆 |
第31轮 | 2014-02-09 | 广厦109:107四川 | 杭州 | 四川都市 |
第32轮 | 2014-02-12 | 广东104:95广厦 | 东莞 | 广东体育 |
第33轮 | 2014-02-14 | 广厦105:117东莞 | 杭州 | 杭州6套 |
第34轮 | 2014-02-16 | 佛山95:118广厦 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 |
1/4决赛 | 2014-02-19 | 广厦113:110北京 | 北京 | 杭州5套 |
1/4决赛 | 2014-02-21 | 北京121:104广厦 | - | CCTV5+ |
1/4决赛 | 2014-02-23 | 北京115:96广厦 | - | CCTV5+ |
1/4决赛 | 2014-02-26 | 广厦91:99北京 | - | - |
(14-15赛季)
轮次 | 日期 | 主队比分 | 客队 | 电视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 对阵 | 状态 |
---|---|---|
2012-11-25 | 浙江广厦 95:81 浙江金牛 | 结束 |
2012-11-28 | 东莞烈豹 91:86 浙江广厦 | 结束 |
2012-11-30 | 广东华南虎 113:110 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-02 | 福建中华鲟 93:88 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-05 | 浙江广厦 111:98 佛山龙狮 | 结束 |
2012-12-07 | 八一火箭 101:72 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-09 | 上海大鲨鱼 89:93 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-12 | 浙江广厦 111:106 吉林东北虎 | 结束 |
2012-12-14 | 浙江广厦 123:118 辽宁捷豹 | 结束 |
2012-12-16 | 北京鸭 115:111 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-19 | 天津金狮 93:95 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-21 | 浙江广厦 94:91 山东金狮 | 结束 |
2012-12-23 | 浙江广厦 108:102 青岛雄鹰 | 结束 |
2012-12-25 | 浙江广厦 100:89 新疆飞虎 | 结束 |
2012-12-28 | 山西猛龙 100:95 浙江广厦 | 结束 |
2012-12-30 | 轮空 | - |
2013-01-02 | 江苏龙 106:97 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-04 | 浙江金牛 103:91 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-06 | 浙江广厦 114:96 东莞烈豹 | 结束 |
2013-01-09 | 浙江广厦 85:91 广东华南虎 | 结束 |
2013-01-11 | 浙江广厦 112:104 福建中华鲟 | 结束 |
2013-01-13 | 佛山龙狮 129:119 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-16 | 浙江广厦 113:73 八一火箭 | 结束 |
2013-01-18 | 浙江广厦 112:86 上海大鲨鱼 | 结束 |
2013-01-20 | 吉林东北虎 101:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-23 | 辽宁捷豹 95:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-01-25 | 浙江广厦 96:113 北京鸭 | 结束 |
2013-01-27 | 浙江广厦 105:83 天津金狮 | 结束 |
2013-01-30 | 山东金狮 110:90 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-01 | 青岛雄鹰 122:129 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-03 | 新疆飞虎 119:101 浙江广厦 | 结束 |
2013-02-06 | 浙江广厦 122:121 山西猛龙 | 结束 |
2013-02-15 | 轮空 | - |
2013-02-17 | 浙江广厦 116:100 江苏龙 | 结束 |
该赛季最后浙江广厦队战绩为17胜15负,与东莞战绩相同,由于广厦在两回合交手中小分战胜对手,因此广厦排名第6,东莞排名第7,浙江广厦季后赛的对手将是常规赛排名第3的北京金隅队,且没有主场优势。
季后赛赛程:
时间 | 对阵 | 状态 |
---|---|---|
2013-02-27 | 浙江广厦 96:110 北京金隅 | 0:1 |
2013-03-01 | 北京金隅 102:96 浙江广厦 | 2:0 |
2013-03-03 | 北京金隅 101:87 浙江广厦 | 3:0 |
最终浙江广厦总分0比3被北京金隅横扫,止步第一轮,2012-13赛季的征程就此结束。
(13-14赛季)
轮次 | 日期 | 主队比分 | 客队 | 电视 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 2013-11-10 | 辽宁105:101广厦 | 本溪 | 辽宁体育 |
第2轮 | 2013-11-13 | 广厦104:95吉林 | 杭州 | 杭州5套 |
第3轮 | 2013-11-15 | 山东111:100广厦 | 济南 | 山东体育 |
第4轮 | 2013-11-17 | 浙江96:92广厦 | 义乌 | CCTV5 |
第5轮 | 2013-11-20 | 广厦118:115天津 | 杭州 | 杭州5套 |
第6轮 | 2013-11-24 | 广厦97:94北京 | 杭州 | CCTV5 |
第7轮 | 2013-11-26 | 广厦120:87福建 | 杭州 | CCTV5 |
第8轮 | 2013-11-29 | 上海102:93广厦 | 上海 | 上海五星 |
第9轮 | 2013-12-01 | 广厦100:108新疆 | 杭州 | 新疆体育 |
第10轮 | 2013-12-04 | 广厦126:115山西 | 杭州 | 山西公共 |
第11轮 | 2013-12-08 | 青岛102:105广厦 | 青岛 | CCTV5 |
第12轮 | 2013-12-11 | 江苏94:102广厦 | 南京 | 江苏体育 |
第13轮 | 2013-12-13 | 广厦102:90八一 | 杭州 | 宁波少儿 |
第14轮 | 2013-12-18 | 四川113:112广厦 | 成都 | 四川都市 |
第15轮 | 2013-12-20 | 东莞126:109广厦 | 大朗 | 欧洲足球 |
第16轮 | 2013-12-22 | 广厦88:113广东 | 杭州 | CCTV5 |
第17轮 | 2013-12-24 | 广厦126:116佛山 | 杭州 | 杭州5套 |
第18轮 | 2013-12-27 | 广厦106:89辽宁 | 杭州 | 广厦5套 |
第19轮 | 2014-01-01 | 吉林108:114广厦 | 长春 | 吉林公共 |
第20轮 | 2014-01-03 | 广厦101:85山东 | 杭州 | CCTV5 |
第21轮 | 2014-01-05 | 广厦124:103浙江 | 杭州 | CCTV5 |
第22轮 | 2014-01-08 | 天津143:138广厦 | 葛沽 | 天津体育 |
第23轮 | 2014-01-10 | 北京114:104广厦 | 北京 | 北京体育 |
第24轮 | 2014-01-12 | 福建102:112广厦 | 晋江 | CCTV5+ |
第25轮 | 2014-01-15 | 广厦91:84上海 | 杭州 | CCTV5+ |
第26轮 | 2014-01-21 | 新疆130:121广厦 | 乌鲁木齐 | CCTV5+ |
CBA联赛浙江广厦队的主场在哪里?
2016-17赛季,浙江广厦猛狮俱乐部的主场馆是杭州体育馆。
浙江广厦篮球俱乐部自2005年4月成立以来,先后获得过2005年全国男子篮球联赛(NBL)亚军和2006年全国男子篮球联赛冠军,并于2006年通过了中国男子篮球职业联赛(CBA)的准入评估,成为CBA联盟正式成员。
俱乐部篮球队进入CBA以来,共参加了四个赛季的比赛,从第二个赛季开始,俱乐部篮球队就连续三年打进季后赛。球队拥有多名实力球员,包括波多黎各国家队的主力中锋拉莫斯和NBA球星威尔森·钱德勒等。球队也曾有多名运动员入选过CBA全明星阵容。
2013年4月14日,浙江广厦俱乐部官网宣布,俱乐部同意王非的辞职要求,前广东宏远篮球俱乐部的冠军教头李春江正式接替成为球队的新任主教练。
浙江广厦一带四,屡屡不敌广东男篮,从这些方面印证
浙江广厦猛狮俱乐部成立于2005年,主基地在诸暨市暨阳体育中心。球队也培养了众多入选过CBA全明星阵容的运动员,并在2006年获得了中国男子篮球职业联赛的资格。浙江广厦篮球俱乐部已参加多个CBA联赛,取得了不少好成绩。但与其他CBA球队相比,还存在不足之处,对战广东篮球队时这种不足尤为明显。
[一打四看喜获猪队友?]
浙江广厦篮球队的球员职能相似,导致在面对强队时出现“1打4”的情况,球员们往往等待传球而不主动防守,最终无法赢得比赛。
[经验少及体能不足]
浙江广厦的运动员在战术和体能等方面存在差距,许多球员经验不足,导致体能的消耗过于严重,这就需要更严格的训练来提升队员的素质。
[主教练执教方法的落后]
主教练李春江尽管经验丰富,但由于身体状况和教练风格的固化,未能给球队带来预期的提升,反而影响了球队的整体表现。
浙江广厦未能战胜广东队的原因有多方面,球队的实力、教练的问题,及俱乐部管理方式等均需进行改进,期待未来能与广东篮球队抗衡。
浙江广厦猛狮俱乐部的历史名单
全国男子篮球联赛(NBL) 第二名
主教练:张新民
队员名单:张义、贾楠、马玉坤、鞠海峰、孙铭、宋元善、姚鹏、李建周、周震、杨泽源、韩登、陈众
全国男子篮球联赛(NBL) 第一名
主教练:约翰·纽曼
队员名单:贾楠、马玉坤、孙铭、李建周、张义、鞠海峰、姚鹏、关乐、马超、董俊江、陈众、孙忠诚、尹逵、杨泽源
06-07赛季CBA职业联赛 第十四名
主教练:约翰·纽曼
队员名单:贾楠、马玉坤、孙铭、李建周、鞠海峰、姚鹏、关乐、马超、董俊江、尹逵、汤豪杰、吴理义、王斌、张楠、张伟刚、孙忠诚
07-08赛季CBA职业联赛 第八名
主教练:王非
队员名单:姚鹏、贾楠、董俊江、马超、尹逵、关乐、汤豪杰、吴理义、赵磊、仇华、于梁、张楠、遇俊锴、李萌、马玉坤
08-09赛季CBA职业联赛 第七名
主教练:王非
队员名单:贾楠、遇俊锴、张楠、金立鹏、姚鹏、李萌、尹逵、张佳迪、寸守伟、于梁、姜凯译、王飞
09-10赛季CBA职业联赛 第三名
主教练:王非
队员名单:姚鹏、王博、李萌、金立鹏、林志杰、于学林、王飞、张伟、遇俊锴、寸守伟、姜凯译
11-12赛季CBA职业联赛 第六名
主教练:吉姆-克里蒙斯
队员名单:金立鹏、王博、张伟、张永鹏、罗德尼·怀特、王飞、林志杰、皮特·拉莫斯、赵大鹏、苏若禹、孙贺男、德维恩·琼斯、王子瑞、吴岱豪、威尔森·钱德勒
12-13赛季CBA职业联赛 第六名
主教练:王非
队员名单:金立鹏、王博、何奔、张伟、王征、张永鹏、林志杰、皮特·拉莫斯、赵大鹏、苏若禹、孙贺男、王子瑞、张涵钧、索顿、加里·福布斯
13-14赛季CBA职业联赛 第五名
主教练李春江
助理教练王博、韩超、李晓勇
队员名单:张伟、王征、张永鹏、林志杰、赵大鹏、苏若禹、孙贺男、王子瑞、郭金林、李京龙、张涵钧、乔纳森吉布森、约翰佩特罗、克里斯·约翰逊