多特蒙德球员名单全部
以下是多特蒙德球员名单(2023-2024赛季):
门将:
科贝尔(1号)、希茨(25号)、洛特卡(35号)
后卫:
聚勒(2号)、胡梅尔斯(15号)、施洛特贝克(16号)、阿坎吉(17号)、沃尔夫(23号)、穆尼耶(24号)、帕斯拉克(28号)
中场:
达胡德(8号)、埃姆雷·詹(10号)、罗伊斯(11号)、贝林厄姆(22号)、雷纳(27号)
前锋:
穆科科(18号)、阿德耶米(21号)、阿莱(9号)、布兰特(19号)、小阿扎尔(20号)
详细介绍
一、门将位置
多特蒙德的门将包括科贝尔、希茨和洛特卡。科贝尔是主力门将,上赛季表现出色,帮助球队获得德国杯冠军。希茨和洛特卡是替补门将,他们需要随时准备上场。
二、后卫线
后卫线由聚勒、胡梅尔斯、施洛特贝克、阿坎吉、沃尔夫、穆尼耶和帕斯拉克组成,主要任务是保护球门和支持进攻。聚勒与胡梅尔斯是主力中卫,施洛特贝克和阿坎吉是年轻后卫,需积累经验。
三、中场位置
中场由达胡德、埃姆雷·詹、罗伊斯、贝林厄姆和雷纳组成,他们在进攻和防守中发挥关键作用。罗伊斯是核心球员,主导进攻,贝林厄姆则是年轻才俊。
四、前锋线
前锋线由穆科科、阿德耶米、阿莱、布兰特和小阿扎尔组成,负责为球队创造进攻机会。穆科科在上赛季表现亮眼,阿德耶米与小阿扎尔是新加盟的选手,需要寻找融入球队的方式。
多特蒙德球员及球衣号码
球衣号 | 球员 | 英文名 | 身高 | 体重 | 生日 | 国籍 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏登费勒 | Roman Weidenfeller | 188 | 85 | 1980-08-06 | 德国 | 门将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏博蒂奇 | Neven Subotic | 193 | 79 | 1988-12-10 | 塞尔维亚 | 中后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 凯尔 | Sebastian Kehl | 188 | 80 | 1980-02-13 | 德国 | 后腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本德尔 | Sven Bender | 185 | 72 | 1989-04-27 | 德国 | 后腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 霍夫曼 | Jonas Hofmann | 176 | 1992-07-14 | 德国 | 前卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 京多安 | Ilkay Gundogan | 180 | 78 | 1990-10-24 | 德国 | 前卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 莱万多夫斯基 | Robert Lewandowski | 184 | 78 | 1988-08-21 | 波兰 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 姆希塔良 | Henrik Mkhitaryan | 166 | 55 | 1989-01-21 | 亚美尼亚 | 前腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 罗伊斯 | Marco Reus | 180 | 70 | 1989-05-31 | 德国 | 前卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 胡梅尔斯 | Mats Hummels | 191 | 90 | 1988-12-16 | 德国 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 库巴 | Jakub Blaszczykowski | 175 | 71 | 1985-12-14 | 波兰 | 右前卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 奥巴梅扬 | Pierre Aubameyang | 185 | 74 | 1989-06-18 | 加蓬 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 沙欣 | Nuri Sahin | 179 | 65 | 1988-09-05 | 土耳其 | 中前卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 格罗斯克罗伊茨 | Kevin Grosskreutz | 186 | 69 | 1988-07-19 | 德国 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 兰格拉克 | Mitchell Langerak | 191 | 77 | 1988-08-22 | 澳大利亚 | 门将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 基尔希 | Oliver Kirch | 182 | 多特蒙德球员名单(2023-2024赛季)
门将:科贝尔(1号)、希茨(25号)、洛特卡(35号) 后卫:聚勒(2号)、胡梅尔斯(15号)、施洛特贝克(16号)、阿坎吉(17号)、沃尔夫(23号)、穆尼耶(24号)、帕斯拉克(28号) 中场:达胡德(8号)、埃姆雷·詹(10号)、罗伊斯(11号)、贝林厄姆(22号)、雷纳(27号) 前锋:穆科科(18号)、阿德耶米(21号)、阿莱(9号)、布兰特(19号)、小阿扎尔(20号) 详细球员介绍一.门将多特蒙德有三位门将:科贝尔是主力,他在上赛季帮助球队赢得了德国杯。希茨和洛特卡作为替补,随时准备为球队出战。 二.后卫后卫线由聚勒、胡梅尔斯、施洛特贝克、阿坎吉、沃尔夫、穆尼耶和帕斯拉克构成。聚勒和胡梅尔斯是主力中卫组合,表现稳定,而年轻的施洛特贝克和阿坎吉正在不断积累经验。 三.中场中场由达胡德、埃姆雷·詹、罗伊斯、贝林厄姆和雷纳组成,他们在攻防两端均有卓越表现,罗伊斯为球队的核心,贝林厄姆也受到极大关注。 四.前锋前锋线由穆科科、阿德耶米、阿莱、布兰特和小阿扎尔组成,穆科科是年轻的明星,阿德耶米和小阿扎尔则是球队的新援,期待融入球队并发挥实力。 多特蒙德队球衣号码
于尔根·科勒尔履历于尔根·科勒尔在多个俱乐部展开了他的职业生涯,包括德国和意大利的球队。以下是他部分履历: 2001/02赛季,在多特蒙德效力,身穿5号球衣,出场21次,打入10个进球。当时多特蒙德在德国联赛中排名第11。 1999/00赛季,继续在多特蒙德,以5号球衣出场30次,打入2个进球,球队位列第12。 早在1995/96赛季,他转投尤文图斯,作为15号球员出场295次,表现出色。 他在1990年代初曾加入拜仁慕尼黑,表现相当引人注目。 科勒尔的职业生涯始于1983/84赛季,最初在曼海姆林场穿着50号球衣,其间经历了多个俱乐部和联赛。 扩展资料于尔根·科勒尔被称为神赐的后卫,他的强悍风格让每位对手都不寒而栗。他在1990年意大利世界杯期间达到巅峰,后在多特蒙德逐渐崭露头角。拜仁和尤文图斯曾为他的技术所吸引,而与他交手的前锋更是对他的防守表示赞赏。在意甲期间,AC米兰的范·巴斯滕和古利特都认为他是最令人头疼的后卫。 多特蒙德阵容概览多特蒙德阵容涵盖各个位置,确保了比赛的深度和灵活性。以下为关键球员及其位置: 门将:科贝尔(1号)、翁贝豪恩(25号)、希茨(35号)、比尔基(38号)。 后卫线:扎加杜(5号)、格雷罗(13号)、舒尔茨(14号)、胡梅尔斯(15号)、阿坎吉(16号)、詹(23号)、默尼耶(24号)、庞格拉契奇(34号)、柯林斯(41号)。 中场:包括防守中场雷纳(7号)、达胡德(8号)及进攻组织者索尔根-阿扎尔(10号),以及关键球员罗伊斯(11号)、布兰特(19号)等。 前锋线:以哈兰德(9号)和18岁的新星穆科科为核心,身后有雷尼尔(20号)、马伦(21号)及年轻前锋蒂格培述效高斯(27号)。 16岁的穆科科以其才华震惊德甲,18岁的马伦则凭借出色的前锋技巧为球队注入活力。安东尼·莫德斯特、塞巴斯蒂安·阿莱、卡里姆·阿德耶米等人也在各自领域中展现显著影响力。 多特蒙德阵容兼具经验丰富的老将与潜力无限的新星,为球队在各条战线提供了强有力的竞争力。 多特蒙德15号球员多特蒙德队球衣号码都穿在谁身上
|